| Líneas ICO 2017 | 
|  | 
| | 1. Empresas y emprendedores  Orientado a empresas y autónomos que realicen un proyecto en territorio nacional o necesiten liquidez.  Hasta un máximo de 12.5 millones por empresa. |  | 
 | 
|  | 
| | 2. Comercial Liquidez mediante el anticipo de facturas procedentes de actividad dentro del territorio nacional.  Hasta 12,5 millones de saldo vivo por empresa. |  | 
 | 
|  | 
| | 3. Innovación Fondo Tecnológico Para la adquisición de maquinaria de producción nueva o de segunda mano. Hasta 1,5 millones en una o varias operaciones. |  | 
 | 
|  | 
| | 4. SGR / Saeca Para proyectos en España o fuera del territorio nacional o para cubrir necesidades de liquidez. Necesario el aval de una SGR o Saeca. |  | 
 | 
|  | 
| | 5. Internacional Para empresas españolas o mixtas con capital español. Para liquidez, vehículos turismo, exportación, importación... |  | 
 | 
|  | 
| | 6. Exportadores Liquidez con el anticipo del importe de facturas procedentes de actividad exportadora. Hasta 12.5 millones de saldo vivo por empresa y año. |  | 
 | 
|  | 
0 Comments:
Post a Comment
<< Home